Спецификация товара
-
Высота
178
-
Глубина
71,6
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A++
-
Общий объем
664
-
Объем морозильной камеры
237
-
Объем холодильной камеры
427
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
91,2
Описание товара
| Тип холодильника | side-by-side |
| Общий объем брутто | 664 л |
| Общий объем нетто | 617 л |
| Объем морозильной камеры | 210 л |
| Объем холодильной камеры | 407 л |
| Габариты (ВхШхГ) | 178х91.2х71.6 см |
| Габариты с упаковкой (ВхШхГ) | 191.2х96х77.6 см |
| Вес нетто | 118 кг |
| Вес упаковки | 122 кг |
| No Frost | полный |
| Технология Multi Flow | есть |
| Тип охлаждения | Twin Cooling Plus |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Молочный отсек | есть |
| Винная полка | есть |
| Количество дверных полок | 5 |
| Внутреннее светодиодное освещение | верхний светодиод |
| Материал полки | закаленное стекло |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 |
| Количество полок в морозильном отделении | 4 |
| Количество дверных полок в морозильном отделении | 2 |
| IceMaker | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Дверная сигнализация | есть |
| Хладагент | R600a |
| Часы автономной работы | 10 ч |
| Тип дисплея | внутренний (Ice Blue) |
| Дверная ручка | углубление |
| Цвет | Inox |
| Тип ледогенератора | подача воды и льда |
| Класс энергоэффективности | А ++ |
| Уровень шума | 39 дБА |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Охлаждение | 12 кг / 24 ч |
| Энергопотребление | 389 кВтч / год |
| Режим отдыха | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.